←
Curs Valutar Oficial
💱 Curs Valutar BNR
2026-06-16| Monedă | Valoare (RON) |
|---|---|
| 💱 AED | 1,2276 RON |
| 💱 AUD | 3,1864 RON |
| 💱 BRL | 0,8923 RON |
| 🇨🇦 CAD | 3,2200 RON |
| 🇨🇭 CHF | 5,6723 RON |
| 🇨🇳 CNY | 0,6674 RON |
| 💱 CZK | 0,2166 RON |
| 💱 DKK | 0,6999 RON |
| 💱 EGP | 0,0898 RON |
| 🇪🇺 EUR | 5,2310 RON |
| 🇬🇧 GBP | 6,0498 RON |
| 💱 HKD | 0,5756 RON |
| 🇭🇺 HUF | 1,4979 RON / 100 |
| 💱 IDR | 0,0255 RON / 100 |
| 💱 ILS | 1,5480 RON |
| 💱 INR | 0,0477 RON |
| 💱 ISK | 3,6226 RON / 100 |
| 🇯🇵 JPY | 2,8121 RON / 100 |
| 💱 KRW | 0,2992 RON / 100 |
| 🇲🇩 MDL | 0,2595 RON |
| 💱 MXN | 0,2621 RON |
| 💱 MYR | 1,1084 RON |
| 💱 NOK | 0,4731 RON |
| 💱 NZD | 2,6275 RON |
| 💱 PHP | 0,0749 RON |
| 💱 PLN | 1,2323 RON |
| 💱 RSD | 0,0446 RON |
| 💱 RUB | 0,0625 RON |
| 💱 SEK | 0,4799 RON |
| 💱 SGD | 3,5175 RON |
| 💱 THB | 0,1387 RON |
| 💱 TRY | 0,0974 RON |
| 🇺🇦 UAH | 0,1007 RON |
| 🇺🇸 USD | 4,5091 RON |
| 🟡 XAU | 630,1725 RON |
| 💱 XDR | 6,1633 RON |
| 💱 ZAR | 0,2789 RON |
Datele sunt actualizate o dată pe zi de către Banca Națională a României.